Resource Ultra+ este cel mai avansat ONS complet, oferind cea mai mare cantitate de proteine lactate de înaltă calitate și energie concentrată, care contribuie la susținerea forței pacienților și la îmbunătățirea complianței. Datorită puterii concentrate din fiecare picătură, Resource Ultra+ îi redă pacientului forța și îl ajută astfel să își recapete autonomia. Resource Ultra+ este ONS ULTRA concentrat în proteine și energie, în volum mic, cu palatabilitate superioară și diversitate de arome — pentru complianță optimă.
Un flacon de 125 ml furnizează 20 gr de proteine.
Proteine de înaltă caitate - 60% proteine din zer, 40% cazeină
Arome naturale:
- Vanilie
- Căpşune
Recomandat pentru:
- Necesar crescut de aport proteic, ca urmare a pierderii masei musculare
- Pre şi post operator
- Afecţiuni oncologice
- Tulburări de înghiţire
- Restricţie a aportului de lichide
- Malnutriţie/risc de malnutriţie
- Vindecarea rănilor/escarelor
- Aport alimentar insuficient
Caracteristicile produsului
Resource ULTRA+ oferă:
- Cea mai mare concentrație de proteine (20 g/125 ml)
- Cea mai bună calitate a proteinelor: 60% proteină din zer, 40% cazeină
- Concentrație energetică foarte ridicată (2,25 kcal/ml)
- Fără gluten
- Conținut scăzut de lactoză (<0,5 g / 100 ml)
- Indice glicemic scăzut (<27) *
*Nu exclude necesitatea controlului glicemiei.
Recomandări de consum
DESCOPERĂ PRODUSELE DIN GAMA RESOURCE
| Valori nutriționale | 100 ml | 125 ml | |
| Valoare energetică | kJ/kcal | 941 / 225 | 1176 / 281 |
| Grăsimi< | g | 11.2 | 14 |
| – din care acizi grași saturați | g | 1.2 | 1.5 |
| – acizi grași mononesaturați | g | 6.7 | 8.4 |
| – acizi grași polinesaturați | g | 2.6 | 3.2 |
| Glucide | g | 15 | 19 |
| – din care zaharuri | g | 9.0 | 11 |
| – lactoză | g | <0.5 | |
| Proteine | g | 16 | 20 |
| Sare | g | 0.37 | 0.46 |
| Vitamine | |||
| A | μg RE | 120 | 150 |
| D | μg | 1.8 | 2.2 |
| E | mg | 2.2 | 2.7 |
| K | μg | 16 | 20 |
| C | mg | 23 | 29 |
| Tiamină (B1) | mg | 0.65 | 0.81 |
| Riboflavină (B2) | mg | 0.5 | 0.62 |
| Niacină (B3) | mg/mg NE | 0.50 / 4.5 | 0.62 / 5.6 |
| Vitamina B6 | mg | 0.35 | 0.44 |
| Acid folic | μg | 54 | 67 |
| Vitamina B12 | μg | 1.2 | 1.5 |
| Biotină | μg | 5.0 | 6.2 |
| Acid pantotenic | mg | 0.7 | 0.87 |
| Minerale | |||
| Sodiu | mg | 100 | 197 |
| Potasiu | mg | 190 | 287 |
| Cloruri | mg | 130 | 162 |
| Calciu | mg | 120 | 262 |
| Fosfor | mg | 100 | 219 |
| Magneziu | mg | 22 | 37 |
| Fier | mg | 1.2 | 2.2 |
| Zinc | mg | 1.2 | 2.4 |
| Cupru | mg | 0.12 | 0.37 |
| Mangan | mg | 0.18 | 0.24 |
| Fluor | mg | 0.15 | 0.25 |
| Seleniu | μg | 6 | 12 |
| Crom | μg | 4.2 | 11 |
| Molibden | μg | 7.5 | 25 |
| Iod | μg | 15 | 27 |
Osmolaritate: 730 mOsm/l
Conţinut de apă: 66g/100 ml
Fără gluten