Modulen® IBD este o dietă completă din punct de vedere nutrițional sub formă de pudră pentru regimul dietetic al pacienților cu boala Crohn. Recomandat pentru administrare ca unică sursă de nutriție în faza activă a bolii Crohn și pentru suportul nutrițional în faza de remisie. Este bazat 100% pe proteine intacte din cazeină, cu un nivel optim de grăsimi și glucide și un nivel de osmolalitate scăzut pentru o toleranță bună și un gust bun.
Recomandat pentru pacientii cu varsta de peste 5 ani.
Există dovezi clinice că Modulen® IBD ameliorează efectele bolii Crohn1-4. Reduce inflamația la nivelul intestinului și promovează vindecarea mucoasei1,2,4. Este potrivit pentru alimentație orală sau poate fi administrat enteral.
1.Fell JM et al., Aliment Pharmacol Ther. 2000;14:201-209
2. Borrelli O et al., Clin Gastroenterol Hepatol. 2006;4:744-753.
3. Navas-López VM et al., An Pediatr (Barc). 2015;83(1);47-54
4. Pigneur B et al., J Crohns Colitis 2019;13:846-855
Instructiunile de preparare pas-cu-pas pentru Modulen sunt disponibile mai jos:

Pasul 1 - Spalati-va mainile inainte de preparare. Selectati din tabel volumul care urmeaza sa fie preparat.

Pasul 2 – Masurati cantitatea de apa fiarta si racita (la temperatura camerei) si turnati intr-un recipient curat.

Pasul 3 – Masurati cantitatea de pudra folosind masura din cutie sau cantariti in grame.

Pasul 4 – Adaugati pudra in apa din recipient si amestecati pana la omogenizare.

Pasul 5 – Dupa utilizare, asezati masura suspendata in spatiul din interiorul cutiei asa cum este aratat in imagine. Nu schimbati proportiile. Urmati intocmai instructiunile de prepare si hranire.
Inchideti bine cutia dupa fiecare folosire si depozitati-o intr-un loc racoros si uscat.
| Valori nutriționale medii | UM | Pentru 100g pudră | Pentru 100 ml soluție preparată |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | kcal | 493 | 99 |
| kJ | 2066 | 413 | |
| Grăsimi | g | 23 | 4,6 |
| din care acizi grași saturați | g | 13 | 2,6 |
| Glucide | g | 54 | 11 |
| din care zaharuri | g | 21 | 4,2 |
| Lactoză | g | <0,5 | |
| Proteine | g | 17,5 | 3,5 |
| Sare | g | 0,42 | 0,084 |
| Minerale | |||
| Sodiu | mg | 170 | 34 |
| Potasiu | mg | 600 | 120 |
| Clorură | mg | 365 | 73 |
| Calciu | mg | 445 | 89 |
| Fosfor | mg | 300 | 60 |
| Magneziu | mg | 100 | 20 |
| Fier | mg | 5,4 | 1,1 |
| Zinc | mg | 4,7 | 0,94 |
| Cupru | mg | 0,49 | 0,098 |
| Mangan | mg | 0,98 | 0,20 |
| Fluorură | mg | <0,01 | |
| Seleniu | μg | 17 | 3,4 |
| Crom | μg | 25 | 5,0 |
| Molibden | μg | 37 | 7,4 |
| Iod | μg | 49 | 9,8 |
| Vitamine | |||
| Vit. A | μg | 410 | 82 |
| Vit. D | μg | 4,9 | 0,98 |
| Vit. E | mg | 6,5 | 1,3 |
| Vit. K | μg | 27 | 5,4 |
| Vit. C | mg | 47 | 9,4 |
| Tiamină | mg | 0,59 | 0,12 |
| Riboflavină | mg | 0,64 | 0,13 |
| Niacină | mg/mg NE | 5,8/9,8 | 1,2/2 |
| Vit. B6 | mg | 0,83 | 0,17 |
| Acid folic | μg | 120 | 24 |
| Vit. B12 | μg | 1,6 | 0,32 |
| Biotină | μg | 16 | 3,2 |
| Acid pantotenic | mg | 2,4 | 0,48 |
| Alți nutrienți | |||
| Trigliceride cu lanț mediu | g | 6,0 | 1,2 |
| Acid α-linolenic | mg | 200 | 200 |
| Acid linoleic | mg | 2100 | 420 |
| Colină | mg | 35 | 7,0 |
| Osmolaritate (1kcal/ml) | mOsm/l | 290 | |
