Infasource® este un aliment dietetic pentru scopuri medicale speciale, ce poate fi consumat de la naştere.
Infasource® este indicat pentru regimul dietetic al sugarilor cu falimentul creşterii sau cu risc de faliment al creşterii.
Infasource® contine proteine din zer parţial hidrolizate, pentru o digestie usoară. Conţine LC-PUFA şi lipide usor absorbabile.
Poate fi folosit ca unică sursă de nutriţie sau ca supliment.
Se utilizeaza sub stricta supraveghere medicală.
Laptele matern este cel mai bun aliment pentru nou-nascuţi şi sugari.
Consultaţi medicul pediatru înainte să schimbaţi dieta bebeluşului dvs.
1. Spalati mainile inainte de folosire.
2. Verificati valabilitatea produsului. Nu folositi produsul daca recipientul sau capacul sunt deteriorate.
Agitati bine inainte de deschidere.
3. Atasati o tetina sterila sau transferati continutul in recipientul special pentru alimentare pe sonda.
4. Incalziti recipientul daca este nevoie pana devine caldut (~ 40 °C), avand grija ca tetina sa ramana
intacta. Nu incalziti in cuptorul cu microunde. Verificati intotdeauna temperatura produsului inainte de
administrare.
5. Tineti intotdeauna sugarul in brate cand il hraniti. Nu il lasati nesupravegheat in timpul mesei
pentru a evita riscul de inec si sufocare. Aruncati cantitatea de produs ramasa neutilizata dupa 1 ora
de la deschidere.
Depozitarea, manevrarea, prepararea si hranirea necorespunzatoare pot influenta negativ sanatatea bebelusului dvs.
| Valori nutritionale medii | U.M. | Per 100ml | Per 90ml |
|---|---|---|---|
| Valoare energetica | kcal | 100 | 90 |
| kJ | 418 | 376 | |
| Proteine (10% Kcal) | g | 2,6 | 2,3 |
| Glucide (40% Kcal) | g | 10,0 | 9,0 |
| din care zaharuri | g | 6,7 | 6,0 |
| lactoza | g | 6,4 | 5,8 |
| Grasimi (50% Kcal) | g | 5,5 | 5 |
| din care Acizi grasi saturati | g | 1,9 | 1,7 |
| Acizi grasi mononesaturati | g | 2,0 | 1,8 |
| Acizi grasi polinesaturati | g | 1 | 0,9 |
| acid α-linolenic | mg | 75 | 67,5 |
| ARA | mg | 30 | 27 |
| acid linoleic | mg | 850 | 765 |
| DHA | mg | 30 | 27 |
| Fibre (0% Kcal) | g | 0 | 0 |
| L-arginina | mg | 78 | 70.2 |
| Sare (=Sodiu (g) x 2,5) | g | 0.092 | 0.083 |
| Minerale | |||
| Sodiu | mg | 37 | 33,3 |
| Clorura | mg | 83 | 74,7 |
| Potasiu | mg | 115 | 103,5 |
| Calciu | mg | 100 | 90 |
| Fosfor | mg | 60 | 54 |
| Magneziu | mg | 11 | 9.9 |
| Fier | mg | 1,0 | 0,90 |
| Zinc | mg | 1,1 | 0,99 |
| Cupru | µg | 80 | 72 |
| Iod | µg | 19 | 17,1 |
| Seleniu | µg | 4,5 | 4,05 |
| Mangan | µg | 19 | 17,1 |
| Crom | µg | < 10 | < 9 |
| Molibden | µg | < 14 | < 13 |
| Fluorura | mg | < 0,10 | |
| Vitamine | |||
| A | µg | 100 | 90 |
| D | µg | 2,5 | 2,25 |
| K | µg | 8,9 | 8,01 |
| C | mg | 20 | 18 |
| B1 | mg | 0,14 | 0,126 |
| B2 | mg | 0,21 | 0,189 |
| B6 | mg | 0,09 | 0,081 |
| Niacina | mg | 1.0 | 0.9 |
| Acid Folic | µg | 17 | 15,3 |
| B12 | µg | 0,34 | 0,306 |
| Acid pantotenic | mg | 0,94 | 0,846 |
| Biotina | µg | 2,8 | 2,52 |
| E | mg | 2,3 | 2,07 |
| Alti nutrienti | |||
| Taurina | mg | 8,3 | 7,47 |
| L-Carnitina | mg | 1,8 | 1,61 |
| Colina | mg | 30 | 27 |
| Inozitol | mg | 20 | 18 |
| Continut de apa | g | 86 | 77,4 |
| Osmolaritate | 336 mOsm/l | ||
